Product classification
電力承試四級資質(zhì)辦理材料的格式要求
兆歐表由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,短路電流值高,輸出電壓等級多(有四個(gè)電壓等級)。工作原理為由機(jī)內(nèi)電池作為電源經(jīng)DC/DC變換產(chǎn)生的直流高壓由E極出經(jīng)被測試品到達(dá)L極,從而產(chǎn)生一個(gè)從E到L極的電流,經(jīng)過I/V變換經(jīng)除法器完成運(yùn)算直接將被測的絕緣電阻值由LCD顯示出來。
兆歐表主要指標(biāo):
型 號 | 2500V | 5000V | 10000V | ||
額定電壓(V) | 500V;1000V; 2000V;2500V | 500V;1000V; 2500V;5000V | 1000V,2500V; 5000V;10000V | ||
工作電壓(V) | 額定電壓±10% 負(fù)載≥20MΩ | ||||
測量范圍 及誤差 | (1~1999)MΩ ±(5%RDG+2d) (2.00~199.9)GΩ ±(10%RDG+2d) | (1~1999)MΩ ±(5%RDG+2d) (2.00~199.9)GΩ ±(10%RDG+2d) |
(1~1999)MΩ ±(5%RDG+2d) (2.00~199.9)GΩ ±(10%RDG+2d)
| ||
輸出短路電流 | ≤2m |
2. 其它指標(biāo)
絕緣電阻: ≥50M? (1000V)
耐壓: AC 3kV 50Hz 1min
工作溫度和濕度: -10℃ ~ +50℃ <85%RH
電源: 直流DC12V鋰電池
耗電: ≤150mA;
外形尺寸: 260mm(L)×180mm(W)×100mm(D)
重量: ≈1kg
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.輸出功率大、帶載能力強(qiáng),抗干擾能力強(qiáng)。
2.本表外殼由高強(qiáng)度鋁合金組成,機(jī)內(nèi)設(shè)有等電位保護(hù)環(huán)和四階有源低通濾波器,對外界工頻及強(qiáng)電磁場可起到有效的屏蔽作用。對容性試品測量由于輸出短路電流大于1.6mA,很容易使測試電壓迅速上升到輸出電壓的額定值。對于低阻值測量由于采用比例法設(shè)計(jì)故電壓下落并不影響測試精度。
3.不需人力作功,由電池供電,量程可自動轉(zhuǎn)換。一目了然的面板操作和LCD顯示使得測量十分方便和迅捷。
4.本表輸出短路電流可直接測量,不需帶載測量進(jìn)行估算。
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件承試類 四級
序號 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 型號 | 規(guī)格 | ||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | JYB-B | 數(shù)字式0.5級 | ||||
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | JYG-A | |||||
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測量電流1mA-5A |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號:蘇ICP備2020069524號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:224360 網(wǎng)站地圖