Product classification
江蘇申報(bào)電力承試四級(jí)資質(zhì)所需設(shè)備配置
斷路器特性綜合測(cè)試儀可用于各種電壓等級(jí)的真空、六氟化硫、少油、多油等電力系統(tǒng)高壓開(kāi)關(guān)的機(jī)械特性參數(shù)測(cè)試與測(cè)量。測(cè)量數(shù)據(jù)穩(wěn)定,抗干擾性強(qiáng),可在500KV等級(jí)及以下電站做實(shí)驗(yàn),接線方便,操作簡(jiǎn)單,是高壓開(kāi)關(guān)檢修試驗(yàn)zui方便的工具。
技術(shù)指標(biāo):
環(huán)境組別:屬GB6587.1-1986《電子測(cè)量?jī)x器環(huán)境試驗(yàn)總綱》中的Ш組儀器.
型式:便攜 包裝:鋁合金箱
尺寸與重量:
主 機(jī):440×300×150(mm) 5 (kg)
附 件:440×300× 80(mm) 3 (kg)
工作電源:AC220V ±10% 頻率:50Hz ±5%
環(huán)境溫度:-10°C~40°C 相對(duì)濕度:≤85%
絕緣電阻:≤2MΩ
介電強(qiáng)度:電源進(jìn)線對(duì)機(jī)殼能承受1.5KV1分鐘的耐壓測(cè)試。
時(shí)間測(cè)試范圍:1~499.9ms 分辯率:0.01ms 精度≤0.1%
速度測(cè)試范圍:15m/s 分辯率:0.01m/s 精度±1%
行程測(cè)試范圍:不限 分辯率:0.01mm 精度±1%
直流電源選擇范圍: 25-265V/10A 分辯率:1V: 精度≤±1%
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件承試類(lèi) 四級(jí)
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 規(guī)格 | ||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYB-B | 數(shù)字式0.5級(jí) | ||||
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYG-A | |||||
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測(cè)量電流1mA-5A |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備2020069524號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:224360 網(wǎng)站地圖