Product classification
承試四級(jí)電力許可證查詢方式
變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置采用了調(diào)節(jié)電源的頻率的方式使得電抗器與被試電容器實(shí)現(xiàn)諧振,在被試品上獲得高電壓大電流,是當(dāng)前高電壓試驗(yàn)的一種新的方法和潮流,在國(guó)內(nèi)外已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用。
變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置生產(chǎn)廠家主要用于以下方面:
1、6kV-500kV高壓交聯(lián)電纜 的交流耐壓試驗(yàn)
2、發(fā)電機(jī) 的交流耐壓試驗(yàn)
3、GIS和SF6開關(guān) 的交流耐壓試驗(yàn)
4、6kV-500kV變壓器 的工頻耐壓試驗(yàn)
5、其它電力高壓設(shè)備如母線,套管,互感器的交流耐壓試驗(yàn)。
技術(shù)指標(biāo)
1、環(huán)境溫度:-10~45℃
2、工作濕度:≤90%
3、海拔:≤2000M
4、電源輸入:220V±l0%單相 輸出0~220V(≤10KW)
380V±l0%三相,50Hz 輸出0~400V
5、額定試驗(yàn)容量:0~8000KVA(選擇)
6、諧振電壓:0~1000KV(選擇)
7、頻率調(diào)節(jié)范圍:0.1~300Hz
8、系統(tǒng)測(cè)量精度:0.5級(jí)
9、頻率調(diào)節(jié)分辨率:0.01Hz
10、不穩(wěn)定度:≤0.05%
11、輸出波形:正弦波
12、波形畸變率:≤0.5%
13、噪聲: 60dB
14、電抗器Q值:30~200
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件承試類 四級(jí)
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 規(guī)格 | ||||
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYB-B | 數(shù)字式0.5級(jí) | ||||
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | JYG-A | |||||
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測(cè)量電流1mA-5A |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備2020069524號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:224598 網(wǎng)站地圖