Product classification
承試三級電力設(shè)施設(shè)備主要配置清單
工頻耐壓試驗(yàn)裝置根據(jù)行業(yè)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計的試驗(yàn)設(shè)備,其安全可靠、功能強(qiáng)大、使用方便、維護(hù)簡單,主要用于對各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力,是電力運(yùn)行相關(guān)部門、電工電器制造企業(yè)、冶金、煤礦、電氣化鐵路相關(guān)部門、科研單位及高等院校等需要耐壓試驗(yàn)設(shè)備的產(chǎn)品。
產(chǎn)品參數(shù)
◆ 輸入電壓:AC 0~200V 或者0~400V
◆ 輸出電壓:O~10kV~300kV
◆ 輸出容量:0.5kVA~250kVA
◆ 規(guī)格:交流型、交直流兩用型、交流串激型、交直流串激型、可單臺、也可多臺串激組合使用
◆ 配套產(chǎn)品:操作控制箱(臺)、放電球隙、限流電阻、濾波電容、數(shù)字微安表、折疊推車等,可做各種電壓等級的交直流試驗(yàn)。
規(guī)格 | | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 | | | ||
電壓 | 電流 | 電壓kV | 電流 | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
電力承試三級資質(zhì)設(shè)備清單:
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、電氣測量儀器 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% |
回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/5A | |
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | |
電容電感測試儀 | 臺 | 1 |
| |
接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | |
變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | |
有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | |
斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 |
| |
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 |
| |
三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | |
雷擊計數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 |
| |
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv |
SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 |
| |
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于1mA~5A
|
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號:蘇ICP備2020069524號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:224223 網(wǎng)站地圖