Product classification
電力承裝修試三級資質(zhì)設(shè)備采購
數(shù)字雙鉗相位伏安表,是專為現(xiàn)場測量電壓、電流及相位而設(shè)計(jì)的一種高精度、低價(jià)位、手持式、雙通道輸入測量儀表。用該表可以很方便地在現(xiàn)場測量U-U、I-I及U-I之間的相位,判別感性、容性電路及三相電壓的相序,檢測變壓器的接線組別,測試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否等。采用鉗形電流互感器轉(zhuǎn)換方式輸入被測電流,因而測量時(shí)無需斷開被測線路。測量U1-U2之間相位時(shí),兩輸入回路*絕緣隔離,因此*避免了可能出現(xiàn)的誤接線造成的被測線路短路、以致燒毀測量儀表。顯示器采用了高反差液晶顯示屏,字高達(dá)25mm,屏幕角度可自由轉(zhuǎn)換約70°,以獲得較好視覺效果。數(shù)字雙鉗相位伏安表外殼采用工程絕緣材料,另配橡皮防振保護(hù)套,安全、可靠。
技術(shù)規(guī)格
1.基準(zhǔn)條件和工作條件
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | |
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <85% | |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.05 |
信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1V | |
外電場、磁場 | 應(yīng)避免 | ||
被測導(dǎo)線位置 | 被測導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.基準(zhǔn)條件下基本誤差及性能指標(biāo)
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | 20V | 0.01V | ±(0.5%量程) |
200V | 0.1V | ||
500V | 1V | ||
電 流 | 200mA | 0.1mA | ±(0.5%量程) |
2A | 1mA | ||
10A | 10mA | ||
相 位 | 0~360° | 1° | ±1° |
工作條件下的相位誤差:10mA~20A為±3°;10mA以下±6°
3.一般規(guī)格
功 能 | 相位、交流電流、交流電壓、交流漏電流、相序直接測試;變壓器組別、感性、容性電路判別;功率因數(shù)、功率間接測試 |
電 源 | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6) |
量 程 | 交流電壓:0~20V/200V/500V |
交流電流:0~200mA/2A/10A | |
相位:0~360° | |
測量相位時(shí)被測信號的幅值范圍 | 測U1-U2相位時(shí):30V~500V |
測I1-I2相位時(shí):10mA~10.00A | |
測U1-I2或I1-U2相位時(shí):10V~500V、10mA~10.00A | |
儀表質(zhì)量 | 1140g(帶電池) |
儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
鉗口尺寸 | Φ8mm |
LCD尺寸 | 70mm×62mm |
LCD顯示域 | 64mm×54mm |
采樣速率 | 約3次/秒 |
顯示模式 | LCD顯示,白屏背光功能,適合昏暗場所 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“DH”符號顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電壓檢測 | 當(dāng)電池電壓低于7.8V~8V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓各檔輸入阻抗為:1MΩ |
測U1U2相位時(shí)電壓輸入阻抗為:40KΩ | |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘;兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí) 1分鐘的試驗(yàn) |
絕 緣 | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣 |
功 耗 | 開啟背光燈***大約35mA,電池連續(xù)工作約15小時(shí) |
關(guān)閉背光燈,儀表耗電約5mA,電池連續(xù)工作約100小時(shí) | |
隨機(jī)附件 | 主機(jī):1件;電流鉗:2件;測試線:4條;電池LR6:6節(jié);儀表箱: 1 |
電力承試三級資質(zhì)設(shè)備清單:
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~300Hz | |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、電氣測量儀器 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% |
回路電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺(tái) | 1 | 1100V/5A | |
接地電阻測試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | |
電容電感測試儀 | 臺(tái) | 1 |
| |
接地導(dǎo)通測試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | |
變壓器變比測試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級 | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | |
有載分接開關(guān)測試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | |
斷路器特性測試儀 | 臺(tái) | 2 |
| |
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺(tái) | 1 |
| |
三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 |
| |
絕緣電阻測試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度1ppmv |
SF6氣體微水測試儀 | 臺(tái) | 1 |
| |
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于1mA~5A
|
|
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號:蘇ICP備2020069524號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:224223 網(wǎng)站地圖