產(chǎn)品名稱(chēng):上海氣環(huán)式真空泵
更新日期:2024-10-18
訪問(wèn)量:979
產(chǎn)品簡(jiǎn)述:上海氣環(huán)式真空泵應(yīng)配合濕簾使用:用作車(chē)間降溫炎炎夏天,不論您的車(chē)間有多熱,濕簾-高壓風(fēng)機(jī) 負(fù)壓風(fēng)機(jī) 吸氣鼓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)都可讓您車(chē)間的溫度降至30C左右,而且有一定的濕度
上海氣環(huán)式真空泵用途
應(yīng)用于變壓器抽真空、真空冶煉、焊接、干燥及化工制藥、電力真空器件等行業(yè)作為抽真空用,本機(jī)組的工作壓力為133Pa-5pa,所能達(dá)到的極限真空為5Pa。具有啟動(dòng)快、抽速大、性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。特別方便用于變壓器或電力設(shè)備抽真空、真空注油、真空干燥等。本機(jī)組按需要,可配置進(jìn)口真空泵。本機(jī)組采用真空泵作為主泵,以旋片式真空泵作為前級(jí)泵。 在本機(jī)組的進(jìn)氣口處可安裝真空表,以便準(zhǔn)確地觀察與控制被抽容器真空度。
| 帕斯卡 | 巴 | 公斤/厘米2 | 磅/英寸2 | 大氣壓 | 毫米汞柱 | 英寸汞柱 |
帕斯卡 | 1 | 10-5 | 1.02*10-5 | 1.45*10-4 | 9.869*10-6 | 7.501*10-3 | 2.953*10-4 |
巴 | 105 | 1 | 1.020 | 14.5 | 0.9869 | 750.1 | 29.53 |
公斤/厘米2 | 9.807*104 | 0.9807 | 1 | 14.22 | 0.9678 | 735.6 | 28.96 |
磅/英寸2 | 6.895*103 | 6.895*10-2 | 7.031*10-2 | 1 | 6.805*10-2 | 51.71 | 2.036 |
大氣壓 | 1.013*105 | 1.013 | 1.033 | 14.7 | 1 | 760 | 29.92 |
毫米汞柱 | 1.333*102 | 1.333*10-3 | 1.36*10-3 | 1.934*10-2 | 1.1316*10-3 | 1 | 3.937*10-2 |
英寸汞柱 | 3.386*103 | 3.386*10-2 | 3.453*10-2 | 0.4912 | 3.342*10-2 | 25.4 | 1 |
技術(shù)性能指標(biāo)
型號(hào)名稱(chēng) | 2000m³/h |
抽氣速率M³/min | 70 |
極限真空pa | 2*10² |
抽氣級(jí)數(shù) | 2 |
真空泵型號(hào) | XD-040 |
配套功率KW | 7 |
常見(jiàn)故障:
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
真空度不足 | 旋片損壞,缸體磨損,轉(zhuǎn)子與缸體切點(diǎn)間隙變異 | 更換旋片,修復(fù)缸體,調(diào)整相應(yīng)間隙 |
流量不足 | 管道不通暢,泵浦沉積油垢,雜物,電壓降低 | 清理輸送管道,清潔泵浦,調(diào)整電壓 |
功率過(guò)大 | 超過(guò)額定流量使用,吸程過(guò)高,泵軸承磨損 | 調(diào)節(jié)流量,關(guān)小出口閥門(mén),降低吸程,更換軸承 |
雜間振動(dòng) | 管路支撐不穩(wěn),潤(rùn)滑油混有氣體,產(chǎn)生汽蝕,軸承損壞,電動(dòng)機(jī)超載發(fā)熱運(yùn)行 | 穩(wěn)固管路,提高吸入壓力排氣,降低真空度,更換軸承 |
電動(dòng)機(jī)發(fā)熱 | 流量過(guò)大,超載運(yùn)行,碰擦,電動(dòng)機(jī)軸承損壞,電壓不足 | 檢查排除,更換軸承 |
泵浦漏油 | 機(jī)械密封磨損,泵體有砂孔或破裂,密封面不平整,安裝螺栓松動(dòng) | 更換密封套件,修補(bǔ)泵浦,修正密封面,端面,堅(jiān)固螺栓 |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:江蘇久益電力設(shè)備有限公司 ICP備案號(hào):蘇ICP備2020069524號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:224223 網(wǎng)站地圖