產品名稱:3KVA/50KV工頻耐壓試驗裝置
更新日期:2024-10-24
訪問量:557
產品簡述:3KVA/50KV工頻耐壓試驗裝置,用于對各種電器產品、電氣元件、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產品的絕緣水平,發(fā)現被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
簡介
3KVA/50KV工頻耐壓試驗裝置廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。工頻耐壓試驗裝置分為一體式裝置(30kV以下)和分體式裝置兩類。控制箱(臺)是由接觸式調壓器(50kVA以上為電動柱式調壓器)及其控制、保護、測量、信號電路組成。它是通過接入220V或380V工頻電源,調節(jié)調壓器(即試驗變壓器的輸入電壓),接入高壓試驗變壓器的初級繞組,根據電磁感應原理,以獲得所需要的試驗高壓電壓值。按試驗規(guī)程,各種大型電力變壓器、電力電纜、汽輪及水輪發(fā)電機及其它容性設備都必須嚴格定期進行交流耐壓試驗。
3KVA/50KV工頻耐壓試驗裝置
產品特性:
1.監(jiān)視功能:高壓電壓 低壓電流 零位指示 電源指示 工作指示 計時指示
2.保護功能:過流保護、零位啟動保護、聲光語言報警提醒
3.采用新型時間繼電器,計時范圍更廣(1S~99H)
4.采用新型電流繼電器,更*、更可靠,確保人身及設備**。
5.試驗變壓器高壓線圈為圓筒多層塔式,由聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。
6.試驗變壓器(5kVA以上)裝有可移動的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動方便、性能*等特點。
技術參數
型號 | 容量(KVA) | 高壓電壓(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 (高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電(A) | ||||||
YDJ-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 |
YDJ-5/50 | 5 | 50 | 300 | 200 | 25 | 250 | 10 |
YDJ-40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 100 | 200 | 10 |
YDJ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 250 | 10 |
YDJ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YDJ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YDJ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YDJ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YDJ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YDJ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YDJ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YDJ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YDJ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YDJ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
YDJ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YDJ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YDJ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YDJ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
YDJ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
YDJ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
YDJ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
YDJ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
YDJ-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
Copyright © 2018 版權所有:江蘇久益電力設備有限公司 ICP備案號:蘇ICP備2020069524號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:224223 網站地圖